Produkte > Indizes & Referenzwerte
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
Climate Action Strategy Index | 1335,37 | -0,05 % | 19.11.2024, 21:00 |
Emerging Focus Strategy Index | 976,13 | -0,16 % | 18.11.2024, 20:00 |
Energy Transition Strategy Index | 935,01 | -0,34 % | 19.11.2024, 21:00 |
Ethik Aktien Strategy Index | 953,64 | +0,38 % | 19.11.2024, 21:00 |
Ethik Evolution Strategy Index | 1008,51 | -0,17 % | 19.11.2024, 21:00 |
Ethik Vorsorge Strategy Index | 1103,11 | -0,01 % | 19.11.2024, 21:00 |
First Eagle Amundi International Strategy Index | 1268,83 | +0,17 % | 18.11.2024, 21:00 |
Food for Generations Strategy Index | 971,15 | -0,32 % | 20.11.2024, 20:00 |
Global Demographics Strategy Index | 1084,76 | +0,04 % | 19.11.2024, 21:00 |
Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1143,72 | -0,05 % | 18.11.2024, 20:00 |
Global Infrastructure Basket Index | 1621,42 | +0,43 % | 19.11.2024, 22:00 |
Global Infrastructure Strategy Index | 1335,92 | -0,17 % | 18.11.2024, 21:00 |
Global Water Strategy Index | 1335,96 | -0,03 % | 18.11.2024, 19:00 |
HVB Multi Manager Best Select Flex Index II | 116,07 | -0,03 % | 19.11.2024, 19:00 |
Health Science Strategy Index | 1077,30 | -0,42 % | 19.11.2024, 21:00 |
Infrastructure Strategy Index | 863,45 | +0,18 % | 19.11.2024, 21:00 |
International Mixed ETF Basket Index | 1160,75 | +0,04 % | 19.11.2024, 20:00 |
Multi Asset ETF Index | 1081,82 | -0,15 % | 18.11.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend II Index | 1453,34 | +0,24 % | 19.11.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend III Index | 1140,81 | -0,01 % | 18.11.2024, 19:00 |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Strategy Index | 958,41 | -0,04 % | 19.11.2024, 19:00 |
Real Value Strategy II Index | 1172,95 | -0,13 % | 18.11.2024, 19:00 |
Real Value Strategy Index | 1176,14 | -0,14 % | 18.11.2024, 19:00 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 179,89 | +0,01 % | 20.11.2024, 20:00 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 219,54 | -0,04 % | 20.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 266,74 | -0,11 % | 20.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 267,01 | -0,16 % | 20.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 275,90 | -0,16 % | 20.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 273,82 | -0,16 % | 20.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 229,28 | -0,16 % | 20.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 161,95 | -0,17 % | 20.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 138,83 | -0,17 % | 20.11.2024, 08:27 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 109,06 | -0,19 % | 20.11.2024, 08:28 |
Silver Age Strategy Index | 1010,38 | -0,04 % | 18.11.2024, 20:00 |
Thematic Strategy Index | 939,64 | +0,24 % | 19.11.2024, 21:00 |
UC Equity Sector Select Index | 1740,21 | -0,26 % | 19.11.2024, 17:45 |
UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 837,63 | -0,48 % | 19.11.2024, 19:00 |
UC European Sector Rotation Strategy Index | 1828,72 | +0,04 % | 20.11.2024, 17:29 |
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1141,91 | -0,21 % | 19.11.2024, 21:00 |
US Equity Fund Strategy Index | 1313,16 | +0,18 % | 19.11.2024, 21:00 |
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1123,75 | +0,11 % | 19.11.2024, 19:00 |
VP Klassik 70 Benchmark Index | 1112,99 | -0,07 % | 18.11.2024, 19:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
HVB 1M Rolling Euribor Index | 104,34 | +0,01 % | 20.11.2024, 21:44 |
HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 128,70 | +0,01 % | 20.11.2024, 09:37 |
UC European Overnight Capitalisation Index | 118,32 | +0,01 % | 20.11.2024, 07:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
onemarkets Brent Index | 73,21 | +0,07 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets Deutschland 40 Index | 19085,00 | -0,03 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets Europe 50 Index | 4745,40 | -0,09 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets France 40 Index | 7214,34 | +0,03 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets Italia 40 Index | 33327,84 | -0,08 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets Japan 225 Index | 38062,64 | -0,93 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets MidDeutschland 50 Index | 26141,70 | -0,03 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets Schweiz 20 Index | 11558,64 | -0,23 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets TecDeutschland 30 | 3333,58 | +0,00 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets TecUSA 100 Index | 20629,29 | -0,23 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets USA 30 Index | 43137,96 | -0,31 % | 20.11.2024, 17:29 |
onemarkets USA 500 Index | 5904,47 | -0,23 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets WTI Index | 84,88 | 0,00 % | 21.11.2024, 07:46 |
onemarkets Österreich 20 Index | 3512,61 | -0,10 % | 21.11.2024, 07:46 |
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
Konformitätserklärung | |
Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family | |
UC Equity ESG II Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.
Rechtliche Hinweise weiterlesen...
Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Luxemburg.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger:innen von Rechtsordnungen dar:
Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger:innen dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger:innen werden dementsprechend nicht berücksichtigt.
Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.
Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.
Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellte:r, Vertreter:in, Leiter:in, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger:innen den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.
To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:
Disclaimer more...
This website is addressed to residents of Germany and Luxembourg only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:
In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.
Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.
The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.
Quotes and market data of exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.
UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.
For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospects , Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.
The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.