Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1348,11 | -1,34 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1145,07 | -0,89 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1056,47 | +0,04 % | 08.06.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 877,12 | -1,85 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1015,13 | -1,39 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1109,87 | -1,14 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1373,04 | -0,83 % | 05.06.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 842,39 | +0,61 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1095,73 | -0,29 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1145,08 | -2,81 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 2039,29 | -1,39 % | 05.06.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1503,13 | -1,06 % | 05.06.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1229,39 | +0,07 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1084,04 | +0,05 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 867,79 | -1,10 % | 08.06.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1334,68 | -1,09 % | 08.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1150,44 | -0,35 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1493,63 | +0,23 % | 08.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1167,08 | -1,11 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 987,47 | -0,69 % | 08.06.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1416,57 | -0,71 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1450,94 | -0,97 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 227,73 | +0,02 % | 09.06.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 282,42 | -0,10 % | 09.06.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 288,15 | -0,30 % | 09.06.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 308,08 | -0,51 % | 09.06.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 319,17 | -0,64 % | 09.06.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 269,60 | -0,63 % | 09.06.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 192,74 | -0,62 % | 09.06.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 166,48 | -0,61 % | 09.06.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 130,43 | -0,61 % | 09.06.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2058 INDEX | - | - | - | |
| Silver Age Strategy Index | 905,11 | -0,08 % | 05.06.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 917,59 | -1,37 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 2012,70 | -0,47 % | 08.06.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1089,87 | -0,31 % | 08.06.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2133,19 | -0,34 % | 09.06.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1202,16 | -0,25 % | 08.06.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1314,23 | +0,47 % | 08.06.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1159,57 | -0,24 % | 08.06.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1183,67 | -0,33 % | 05.06.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,90 | +0,01 % | 09.06.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,44 | +0,01 % | 09.06.2026, 10:27 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,60 | +0,01 % | 09.06.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 90,48 | -4,68 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24433,06 | -0,74 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6084,00 | +0,36 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8253,62 | +0,78 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 50612,50 | +0,81 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 64396,80 | -1,63 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31642,54 | -1,50 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13434,06 | +0,85 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 4026,14 | -1,02 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29092,50 | -1,05 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets USA 30 Index | 50574,50 | -0,91 % | 09.06.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7384,68 | -0,30 % | 09.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets WTI Index | 71,22 | -0,35 % | 09.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6008,65 | +0,05 % | 09.06.2026, 22:30 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















