Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1357,90 | +0,48 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1144,01 | +0,01 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1043,91 | -0,02 % | 10.07.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 894,99 | +0,76 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1036,50 | +0,49 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1119,42 | +0,70 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1371,83 | +0,18 % | 09.07.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 880,53 | -0,16 % | 13.07.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1105,30 | +0,25 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1156,31 | +0,41 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 2090,88 | +0,97 % | 09.07.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1526,58 | +0,46 % | 09.07.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1254,79 | +0,04 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1119,95 | -0,25 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 873,49 | +0,68 % | 10.07.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1355,40 | +0,09 % | 10.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1158,63 | +0,35 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1493,61 | -0,15 % | 10.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1173,15 | +0,42 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 1000,93 | +0,63 % | 10.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1434,69 | +0,94 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1474,74 | +1,27 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 228,15 | +0,01 % | 13.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 283,44 | +0,06 % | 13.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 292,86 | +0,27 % | 13.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 313,43 | +0,42 % | 13.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 323,07 | +0,59 % | 13.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 273,33 | +0,62 % | 13.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 195,75 | +0,66 % | 13.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 169,26 | +0,68 % | 13.07.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 132,76 | +0,71 % | 13.07.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2058 INDEX | - | - | - | |
| Silver Age Strategy Index | 949,06 | +0,51 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 926,69 | +0,46 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 2098,93 | -0,01 % | 10.07.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1066,83 | +0,15 % | 10.07.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2167,23 | +0,41 % | 13.07.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1252,58 | -0,30 % | 10.07.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1331,66 | +0,32 % | 10.07.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1155,79 | +0,26 % | 10.07.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1192,57 | +0,31 % | 09.07.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 108,13 | +0,02 % | 13.07.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,75 | +0,02 % | 13.07.2026, 10:59 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,86 | +0,02 % | 13.07.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 82,48 | +8,06 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 25114,25 | +0,19 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6237,00 | -0,53 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8364,65 | +0,31 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 52809,35 | +0,37 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 67024,01 | -3,05 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31981,81 | +0,20 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14266,18 | +0,22 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3870,03 | +0,82 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29232,25 | -2,03 % | 13.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52528,50 | -0,18 % | 13.07.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7510,88 | -0,87 % | 13.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 71,07 | +4,22 % | 13.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6406,48 | -1,21 % | 13.07.2026, 22:30 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















