onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 87,24 | -2,18 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24635,30 | +0,09 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6187,63 | +0,26 % | 12.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8350,87 | +0,26 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 51497,21 | +0,09 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 67293,04 | +1,07 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 32083,10 | +0,34 % | 12.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13708,02 | -0,13 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3979,50 | -0,33 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29667,13 | +0,75 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 51382,00 | +2,17 % | 12.06.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7436,08 | +0,53 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 71,68 | -0,24 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6258,71 | +1,32 % | 12.06.2026, 22:29 |
_260px.png)


















